NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65.93 |
2 | SAHAM TREASURI PT BUKIT ASAM TBK | 6.302.000 | 0.05 |
3 | PUBLIK | 3.918.706.550 | 34.01 |
4 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
Daftar Pemegang Saham
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2024
DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65,93 |
2 | PANIN SEKURITAS, PT | 230.176.700 | 2,00 |
3 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 176.580.255 | 1,53 |
4 | PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN | 106.575.000 | 0,93 |
5 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 81.474.100 | 0,71 |
6 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND | 55.973.716 | 0,49 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND | 53.847.644 | 0,47 |
8 | BNYM RE GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF -2039928079 | 49.615.400 | 0,43 |
9 | BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC | 46.614.356 | 0,40 |
10 | PAMAPERSADA NUSANTARA, PT | 45.000.000 | 0,39 |
11 | SSB 2Q27 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF - 2183966403 | 41.302.100 | 0,36 |
12 | GSCO LLC S/A TRUFFLE HOUND GLOBAL VALUE,LLC | 40.000.000 | 0,35 |
13 | SSB 2Q1W ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF - 2183966401 | 37.342.000 | 0,32 |
14 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | 37.180.900 | 0,32 |
15 | BNYM RE WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND | 37.097.200 | 0,32 |
16 | PT. TASPEN | 35.484.000 | 0,31 |
17 | SSB EGK9 ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY - 2183965108 | 34.995.900 | 0,30 |
18 | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM | 34.730.000 | 0,30 |
19 | JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL | 29.192.700 | 0,25 |
20 | PT. MANDIRI SEKURITAS - JAMINAN REPO | 28.766.600 | 0,25 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI >5% PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65,93 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI <5% PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | INSTITUSI ASING DAN INDIVIDU ASING | 1.195.661.085 | 10,38 |
2 | INSTITUSI LOKAL DAN INDIVIDU LOKAL | 2.729.347.465 | 23,69 |
3 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Irwandy Arif | 0 | 0 |
2 | Carlo Brix Tewu | 0 | 0 |
3 | Andi Pahril Pawi | 0 | 0 |
4 | Kurnia Toha | 0 | 0 |
5 | Rahmat Hidayat Pulungan | 0 | 0 |
6 | E. Piterdono HZ | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Arsal Ismail | 304.900 | 0 |
2 | Farida Thamrin | 0 | 0 |
3 | Suherman | 100.000 | 0 |
4 | Suhedi | 0 | 0 |
5 | Rafli Yandra | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM LOKAL & ASING PER 31 DESEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
LOKAL | |||
1 | Negara Republik Indonesia | 5 | 0 |
2 | Perorangan Indonesia | 1.500.179.307 | 13,02 |
3 | Pemerintah Daerah | 141.305.000 | 1,23 |
4 | Koperasi | 509.500 | 0,00 |
5 | Yayasan | 8.840.300 | 0,08 |
6 | Dana Pensiun | 463.306.039 | 4,02 |
7 | Asuransi | 66.812.673 | 0,58 |
8 | Bank | 6.000.000 | 0,05 |
9 | Perseroan Terbatas | 7.976.923.836 | 69,24 |
10 | Reksadana | 161.121.505 | 1,40 |
Jumlah Kepemilikan Lokal | 10.324.998.165 | 89,62 | |
ASING | |||
1 | Perorangan Asing | 4.540.500 | 0,04 |
2 | Badan Usaha Asing | 1.191.120.585 | 10,34 |
Jumlah Kepemilikan Asing | 1.195.661.085 | 10,38 | |
JUMLAH TOTAL | 11.520.659.250 | 100,00 |