NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65.93 |
2 | SAHAM TREASURI PT BUKIT ASAM TBK | 6.302.000 | 0.05 |
3 | PUBLIK | 3.918.706.550 | 34.01 |
4 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
Daftar Pemegang Saham
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 30 SEPTEMBER 2024
DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65,93 |
2 | PANIN SEKURITAS, PT | 220.307.900 | 1,91 |
3 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 176.580.255 | 1,53 |
4 | PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN | 106.575.000 | 0,93 |
5 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 81.474.100 | 0,71 |
6 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 56.253.516 | 0,49 |
7 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 53.035.144 | 0,46 |
8 | BNYM RE GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF -2039928079 | 48.732.400 | 0,42 |
9 | BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC | 46.614.356 | 0,40 |
10 | PAMAPERSADA NUSANTARA, PT | 45.000.000 | 0,39 |
11 | SSB WTAU WISDOMTREE EMG MKTS SMALLCAP DIVIDEND FD -2183964401 | 43.002.700 | 0,38 |
12 | UBS AG LONDON - 2140724000 | 41.396.687 | 0,37 |
13 | SSB 2Q27 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF -2183966403 | 40.787.500 | 0,35 |
14 | GSCO LLC S/A TRUFFLE HOUND GLOBAL VALUE, LLC | 40.000.000 | 0,35 |
15 | SSB 2Q1W ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDE ND ETF - 2183966401 | 37.772.400 | 0,33 |
16 | CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS C ORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT D | 37.180.900 | 0,32 |
17 | PT. TASPEN | 35.484.000 | 0,31 |
18 | SSB EGK9 ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY - 2183965108 | 34.996.300 | 0,30 |
19 | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM | 34.730.000 | 0,30 |
20 | JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL | 28.321.400 | 0,25 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI >5% PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO), PT | 7.595.650.695 | 65,93 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI <5% PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | INSTITUSI ASING DAN INDIVIDU ASING | 1.247.231.733 | 10,83 |
2 | INSTITUSI LOKAL DAN INDIVIDU LOKAL | 2.677.776.817 | 23,24 |
3 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Irwandy Arif | 0 | 0 |
2 | Carlo Brix Tewu | 0 | 0 |
3 | Andi Pahril Pawi | 0 | 0 |
4 | Kurnia Toha | 0 | 0 |
5 | Rahmat Hidayat Pulungan | 0 | 0 |
6 | E. Piterdono HZ | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Arsal Ismail | 304.900 | 0 |
2 | Farida Thamrin | 0 | 0 |
3 | Suherman | 100.000 | 0 |
4 | Suhedi | 0 | 0 |
5 | Rafli Yandra | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM LOKAL & ASING PER 30 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
LOKAL | |||
1 | Negara Republik Indonesia | 5 | 0 |
2 | Perorangan Indonesia | 1.461.908.407 | 12,69 |
3 | Pemerintah Daerah | 141.305.000 | 1,23 |
4 | Koperasi | 632.200 | 0,01 |
5 | Yayasan | 8.590.800 | 0,07 |
6 | Dana Pensiun | 461.829.339 | 4,01 |
7 | Asuransi | 67.250.173 | 0,58 |
8 | Bank | 6.000.000 | 0,05 |
9 | Perseroan Terbatas | 7.956.353.547 | 69,06 |
10 | Reksadana | 169.558.046 | 1,47 |
Jumlah Kepemilikan Lokal | 10.273.427.517 | 89,17 | |
ASING | |||
1 | Perorangan Asing | 4.232.200 | 0,04 |
2 | Badan Usaha Asing | 1.242.999.533 | 10,79 |
Jumlah Kepemilikan Asing | 1.247.231.733 | 10,83 | |
JUMLAH TOTAL | 11.520.659.250 | 100,00 |