STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) | 7,595,650,695 | 65.93 |
2 | SAHAM TREASURI PT BUKIT ASAM TBK | 336,598,000 | 2.92 |
3 | PUBLIK | 3,588,410,550 | 31.15 |
4 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO), PT | 7,595,650,695 | 65.93 |
2 | PT.BUKIT ASAM,TBK. | 273,961,700 | 2.38 |
3 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 158,463,400 | 1.38 |
4 | PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN | 106,575,000 | 0.93 |
5 | DP BUKIT ASAM | 62,709,700 | 0.54 |
6 | PT BUKIT ASAM TBK | 62,636,300 | 0.54 |
7 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 60,208,554 | 0.52 |
8 | SSB 2Q1W S/A ISHARES EMERGING MARKETS DI | 59,181,900 | 0.51 |
9 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 57,157,244 | 0.5 |
10 | PT TASPEN (ASURANSI) - AFS | 49,141,200 | 0.43 |
11 | BBH BOSTON S/A BROWN BROTHERS HARRIMAN A | 45,619,400 | 0.4 |
12 | PAMAPERSADA NUSANTARA, PT | 45,000,000 | 0.39 |
13 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF | 41,333,100 | 0.36 |
14 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MA | 39,713,800 | 0.34 |
15 | RBC S/A BANKINTER INTERNATIONAL FUND SIC | 37,975,585 | 0.33 |
16 | UL EQUITY SOLID | 37,344,776 | 0.32 |
17 | PT. TASPEN | 36,689,500 | 0.32 |
18 | MANULIFE DANA EKUITAS | 36,079,000 | 0.31 |
19 | GSCO LLC S/A TRUFFLE HOUND GLOBAL VALUE, | 35,000,000 | 0.3 |
20 | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM | 34,730,000 | 0.3 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI >5% PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO), PT | 7,595,650,695 | 65.93 |
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI < 5% PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | INSTITUSI ASING DAN INDIVIDU ASING | 933,561,022 | 8.1 |
2 | INSTITUSI LOKAL DAN INDIVIDU LOKAL | 10,587,098,228 | 91.9 |
3 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Agus Suhartono | 0 | 0 |
2 | Jhony Ginting | 0 | 0 |
3 | E. Piterdono HZ | 0 | 0 |
4 | Carlo Brix Tewu | 0 | 0 |
5 | Andi Pahril Pawi | 0 | 0 |
6 | Irwandy Arif | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
1 | Arviyan Arifin | 0 | 0 |
2 | Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin | 0 | 0 |
3 | Adib Ubaidillah | 172,500 | 0.0014973 |
4 | Hadis Surya Palapa | 110,000 | 0.0009548 |
5 | Joko Pramono | 0 | 0 |
6 | Mega Satria | 0 | 0 |
KEPEMILIKAN SAHAM LOKAL & ASING PER 31 DESEMBER 2020
NO | NAMA INVESTOR | JUMLAH SAHAM | % |
---|---|---|---|
LOKAL | |||
1 | Negara Republik Indonesia | 5 | 0 |
2 | Perorangan Indonesia | 1,094,061,470 | 9.5 |
3 | Pemerintah Daerah | 141,305,000 | 1.23 |
4 | Koperasi | 614,016 | 0.01 |
5 | Yayasan | 18,788,700 | 0.16 |
6 | Dana Pensiun | 421,417,450 | 3.66 |
7 | Asuransi | 350,179,376 | 3.04 |
8 | Perseoran Terbatas | 8,063,272,320 | 69.99 |
9 | Reksadana | 497,459,891 | 4.32 |
Jumlah Kepemilikan Lokal | 10,587,098,228 | 91.90 | |
ASING | |||
1 | Perorangan Asing | 10,441,921 | 0.09 |
2 | Badan Usaha Asing | 923,119,101 | 8.01 |
Jumlah Kepemilikan Asing | 933,561,022 | 8.10 | |
JUMLAH TOTAL | 11,520,659,250 | 100.00 |
Sumber : Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom 4 January 2020